Tarieven
Periode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
2018 | Vr 16 u. - Zo 18 u. | Vr 16 u. - Ma 10 u. | Ma 16 u. - Vr 10 u. | 7 nachten |
Januari, Februari, December | € 1.575 | € 1.650 | € 1.575 | € 2.000 |
Maart, Juli, Augustus, November | € 1.625 | € 1.700 | € 1.625 | € 2.100 |
April, Mei, Juni, September, Oktober | € 1.925 | € 2.000 | € 1.925 |
€ 2.225 |
Tarieven zijn 'All In': Exclusief: Toeristenbelasting á € 1,20/p/n (2018), doch Inclusief: 6% BTW (2019: 9% BTW), bedlinnen en opgemaakte bedden, handdoekpakketten, EHBO, hand-, thee- & vaatdoeken, keukenpapier, schoonmaakartikelen en - middelen, vaatwastabletten, koffiefilters (snelfiltermaling), toiletpapier, 'Rituals' Douchegel, shampoo & Zeep, energie, eindschoonmaak, Wi-Fi en vrij gebruik van alle, aanwezige faciliteiten...
Periode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
2019 | Vr 16 u. - Zo 18 u. | Vr 16 u. - Ma 10 u. | Ma 16 u. - Vr 10 u. | 7 nachten |
Januari, Februari, December | € 1.620 | € 1.700 | € 1.620 | € 2.060 |
Maart, Juli, Augustus, November | € 1.675 | € 1.750 | € 1.675 | € 2.160 |
April, Mei, Juni, September, Oktober | € 1.980 | € 2.060 | € 1.980 |
€ 2.290 |
Feestdagen | Periode | Prijs |
Pasen 2019 | Vr 19/4 16 u. - Ma 22/4 18 u. | € 2.465 |
Hemelvaart 2019 | Wo 29/5 16 u. - Zo 2/6 18 u. | € 2.775 |
Pinksteren 2019 | Vr 7/6 16 u. - Di 11/6 10 u. | € 2.495 |
Kerst 2019 |
Ma 23/12 16 u. - Vr 27/12 18 u. Vr 20/12 16 u. - Vr 27/12 10 u. |
€ 2.575 € 3.075 |
Oud & Nieuw 2019/2020 | Ma 30/12 16 u. - Vr 3/1/'20 10 u. | € 2.875 |